| Titre : | Simulation numérique du façonnage des tuiles en terre cuite Numerical simulation of clay tile compression |
| Auteur : | VIGNES Jérémie |
| Ecole : | MINES Albi |
| Cotutelle : | |
| Ecole doctorale : | MEGEP |
| Groupement d'écoles : | PRES - Toulouse (http://www.univ-toulouse.fr/) |
| Organisme de soutenance : | Université de Toulouse 3 |
| Laboratoire : | ICA-Albi : Institut Clément Ader-Albi |
| Laboratoire extérieur : | |
| Domaine : | Sciences et génie des matériaux, génie mécanique, génie civil et urbanisme |
| Enjeu : | |
| Spécialité : | Sciences des matériaux |
| Directeur(s) : | SCHMIDT Fabrice |
| Langue : | Français |
| Descripteur(s) : | ARGILE ; RHEOLOGIE ; TRIBOLOGIE ; SIMULATION NUMERIQUE ; TUILE ; ENDOMMAGEMENT CLAY ; RHEOLOGY ; TRIBOLOGY ; NUMERICAL SIMULATION ; TILE ; DAMAGE |
| Statut : | En cours |
| Date de soutenance : | 31 décembre 2015 |
| Type de thèse : | Thèse de doctorat |
Ce blog recueille les informations concernant le secteur des matériaux de construction en terre cuite ( tuiles, briques, bardeaux de façades, carreaux).
Pages
07/05/2012
Simulation numérique du façonnage des tuiles en terre cuite
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire