| Pays | Personnel (en milliers) | Production (en millions de tonnes) | Nombre de bâtiments/an (en milliers) | Nombre d'usines (en milliers) | Consommation/bâtiment (t/bâtiment) |
| Chine | 5 000 | 1 300 | 25 000 | 90 | 52 |
| Inde | 1 500 | 360 | 50 | ||
| Brésil | 400 | 100 | 5,5 | ||
| Europe (15) | 69 | 90 | 2 275 | 1,5 | 39 |
| Iran | 23,4 | 0,9 | |||
| USA | 15 | 19 | 2 000 | 0,2 | 9,5 |
| Pakistan | 250 | 18 | > 3 | ||
| Russie | 16 | 510 | 31 | ||
| Maghreb | 20 | 14 | 0,42 | ||
| Turquie | 45 | 19 | 360 | 53 | |
| Afrique du sud | 12 | 10 | |||
| Indonésie | 125 | 10 | 4,5 | ||
| Bangladesh | 130 | 8 | 3 | ||
| Ukraine | 4,2 | ||||
| Australie | 3,85 | 3,4 | |||
| Sous-total | 2 007 |
Ce blog recueille les informations concernant le secteur des matériaux de construction en terre cuite ( tuiles, briques, bardeaux de façades, carreaux).
Pages
06/01/2003
Production mondiale de briques de terre cuite (chiffres 2000)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire