plus à jour et la plus complète des 39 principales sociétés qui opèrent sur ce marché. Vous pouvez l’utiliser pour mesurer, situer et comparer la performance de votre société, pour identifier des cibles d’acquisition, pour rechercher des partenaires d’affaires solides, pour repérer qui sont aujourd’hui les faiseurs et les décideurs du marché Inclus dans l’étude BRIQUES & TUILES
- La note « danger » a été attribuée à 6 sociétés . en savoir plus sur les notations de chaque société...
| Notation | Nombre de sociétés |
| Forte ***** | 22 |
| Bonne **** | 6 |
| Médiocre *** | 2 |
| Préoccupante ** | 3 |
| Danger * | 6 |
- 1 sociétés représentent les meilleures cibles potentielles d’acquisition.
en savoir plus sur les cibles d'acquisition...
| Répartition géographique | Nombre de sociétés | Nombre de cibles |
| Alsace, Lorraine et Franche-Comté | 1 | 0 |
| Aquitaine | 2 | 0 |
| Bretagne et Normandie | 1 | 0 |
| Centre | 2 | 0 |
| Champagne Ardenne et Bourgogne | 1 | 0 |
| Corse | 0 | 0 |
| Île de France | 3 | 0 |
| Languedoc – Roussillon | 2 | 0 |
| Midi - Pyrénées | 6 | 0 |
| Outre-mer | 0 | 0 |
| Pays de la Loire | 5 | 0 |
| Picardie et Nord – Pas-de-Calais | 5 | 1 |
| Poitou-Charentes et Limousin | 3 | 0 |
| Provence – Alpes – Côte d’Azur | 2 | 0 |
| Rhône-Alpes et Auvergne | 5 | 0 |
- La pression concurrentielle est maintenant tellement forte que, près d'un tiers des sociétés sont déficitaires. en savoir plus sur la rentabilité...


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire