| | | | 2003 | | |
| | | | année de référence | quotas | |
Wienerberger | Pont de vaux | 264 | A | 138 518 | 144 435 | 4,3% |
Terreal | Roumazières | 264 | B | 81 850 | 85 347 | 4,3% |
Wienerberger | Betschdorf | 264 | A | 68 815 | 71 755 | 4,3% |
Imerys St | Gironde sur Drop | 264 | A | 60 453 | 63 130 | 4,4% |
Bouyer Leroux | La Séquenière | 264 | A | 60 461 | 63 044 | 4,3% |
Imerys St | Colommiers | 264 | A | 50 564 | 52 724 | 4,3% |
Bouyer Leroux | St Germain les Fontaines | 264 | A | 39 668 | 41 362 | 4,3% |
Wienerberger | Achenheim | 264 | A | 39 575 | 41 266 | 4,3% |
Imerys toiture | St Geours d'Auribat | 264 | B | 38 264 | 39 899 | 4,3% |
Lafarge couverture | Marseilles | 264 | B | 32 900 | 34 305 | 4,3% |
Koramic | Lantenne Vertière | 264 | B | 32 734 | 34 132 | 4,3% |
Imerys toiture | St Germer de Fly | 264 | B | 31 045 | 32 371 | 4,3% |
Briquetterie de Rouffach | Rouffach | 264 | A | 29 308 | 30 560 | 4,3% |
Terreal | Chagny | 264 | B | 28 673 | 29 898 | 4,3% |
Lafarge couverture | Roumazières | 264 | B | 28 345 | 29 556 | 4,3% |
Imerys toiture | Pargny sur Sault | 264 | B | 26 978 | 28 131 | 4,3% |
Terreal | Colommiers | 264 | A | 26 591 | 27 727 | 4,3% |
Imerys toiture | Quincieux | 264 | B | 26 221 | 27 341 | 4,3% |
Lafarge couverture | Limoux | 264 | B | 25 856 | 26 961 | 4,3% |
Koramic | Seltz | 264 | B | 24 276 | 25 313 | 4,3% |
Wienerberger | Hulluch | 264 | A | 22 683 | 23 652 | 4,3% |
Imerys St | Bessens | 264 | A | 20 941 | 21 836 | 4,3% |
Terreal | Labordes | 264 | A | 20 844 | 21 734 | 4,3% |
Terreal | Bavent | 264 | B | 19 973 | 20 826 | 4,3% |
Terreal | Labastide d'Anjou | 264 | B | 19 714 | 20 556 | 4,3% |
Imerys toiture | St Foy L'Argentière | 264 | B | 18 080 | 18 853 | 4,3% |
Imerys toiture | Leguevin | 264 | B | 17 252 | 17 989 | 4,3% |
Imerys toiture | Commenailles | 264 | B | 16 822 | 17 540 | 4,3% |
Imerys toiture | Damiatte | 264 | B | 16 555 | 17 262 | 4,3% |
Terreal | Castelnaudary | 264 | B | 16 180 | 16 871 | 4,3% |
Imerys toiture | Blajan | 264 | B | 15 354 | 16 009 | 4,3% |
Imerys toiture | Pargny sur Sault "Le bois du Roi" | 264 | B | 14 613 | 15 238 | 4,3% |
Lafarge couverture | Aix en Provence | 264 | B | 14 580 | 15 203 | 4,3% |
Imerys toiture | Racquinghem | 264 | B | 14 328 | 14 940 | 4,3% |
Wienerberger | Ollainville | 264 | A | 13 980 | 14 577 | 4,3% |
Terreal | St Martin Lalande | 264 | B | 13 626 | 14 208 | 4,3% |
Terreal | Les Mureaux | 264 | B | 12 727 | 13 270 | 4,3% |
Imerys St | St Marcelin en Forez | 264 | A | 12 280 | 12 805 | 4,3% |
Imerys St | La Boissière Dorée | 264 | A | 10 163 | 10 597 | 4,3% |
Terreal | St Amans Soult | 264 | C | 9 521 | 9 927 | 4,3% |
Imerys St | Vergongheon | 262 | L | 9 029 | 9 415 | 4,3% |
Imerys St | Mably | 264 | A | 8 867 | 9 246 | 4,3% |
Rivereau | St Laurent des Autels | 264 | A | 8 719 | 9 092 | 4,3% |
Wienerberger | Quiénot | 264 | A | 6 933 | 7 229 | 4,3% |
Imerys toiture | Phalempin | 264 | B | 6 675 | 6 961 | 4,3% |
BAR | Flines lez Raches | 264 | A | 6 342 | 6 613 | 4,3% |
Wienerberger | Angervilliers | 264 | A | 5 919 | 6 172 | 4,3% |
Briquetterie du Nord | Lomme | 264 | A | 4 703 | 4 904 | 4,3% |
Potterie des 3 Ilets | Les 3 Ilets | 264 | B | 4 344 | 4 530 | 4,3% |
Briquetterie du Nord | Tampleuve | 264 | A | 4 131 | 4 307 | 4,3% |
Imerys St | Vihiers | 264 | A | 3 969 | 4 138 | 4,3% |
Koramic | Bouxwillier | 264 | B | 2 278 | 2 375 | 4,3% |
Total terre cuite | | | | 1 283 220 | 1 338 132 | 4,3% |
Total Sidérurgie | | 271 | | 28 326 689 | 27 570 366 | -2,7% |
Total Ciment | | 265 | | 13 265 070 | 13 131 093 | -1,0% |
Total Chaux | | 265 | | 3 101 175 | 3 245 689 | 4,7% |
Total Electricité | | 401 | | 30 623 258 | 33 073 118 | 8,0% |
Total transport gaz | 102 | | 662 503 | 768 503 | 16% | |
Total Papetteries | 211 | | 4 234 432 | 4 931 844 | 16% | |
Total Raffinage | | 232 | | 18 194 995 | 19 192 081 | 5,5% |
Total Verre | | 261 | | 4 114 103 | 3 982 881 | -3,2% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire